| Vehicle | 2015 Subaru Forester MY15 2.5I-L Quartz Blue Continuous Variable Wagon |
| Body Colour | Quartz Blue |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2.5 |
| Gears | 0 Speed |
| Gearbox | Continuous Variable |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 |
| Drive Type | AWD |
| StockNo | NS7339 |
| VIN | JF2SJ9KC5FG047718 |
| ANCAP Safety Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CO² Emissions | 187 g/Km |
| Fuel Economy (City) | 8.1 L/100Km * |
| 12 Volt Power Outlet | Hill Holder |
| 17 Inch Alloy Wheels | Illuminated Ignition Key Ring |
| Adjustable Driver Seat - Manual | Intermittent Wipers - Variable |
| Adjustable Steering Wheel - Tilt & Telescopic | Leather Gear Knob |
| Airbag Knee Driver | Leather Steering Wheel |
| Ambient Temperature Display | Luggage/Cargo Area Light(s) |
| Antenna - Roof-Mounted Shark Fin Type | MAP/Reading Lights - Front |
| Anti-Lock Braking | MP3 Compatible Audio/CD Player |
| Auto Climate Control with Dual Temp Zones | Mobile Phone Connectivity |
| Automatic Stop/Start | Multi Function Control Screen |
| Aux/USB Input Socket | Multi Function Steering Wheel |
| Body Coloured Exterior Door Handles | Power Mirrors with Indicators |
| Body Coloured Exterior Mirrors | Power Steering |
| Bottle Holders - Front and Rear | Power Windows |
| Brake Assist | Radio CD with 6 Speakers |
| Cargo Cover | Rear Centre Armrest |
| Cargo Tie Down Hooks/Rings | Rear Privacy Glass |
| Central Locking Remote Control | Rear Spoiler |
| Centre Console Box - Multi-Purpose | Rear Window Demister |
| Child Proof Rear Door Locks | Rear Wiper/Washer |
| Child Seat Anchor Points | Remote Boot/Hatch Release |
| Chrome Exhaust Tip(s) | Remote Fuel Lid Release |
| Chrome Grille Surround | Reversing Camera |
| Chrome Interior Door Handles | Roof Rails |
| Cloth Trim | Seatback Pocket - Front Passenger Seat |
| Cruise Control | Seatbelts - Height Adjustable Front Seats |
| Cup Holders - Front and Rear | Seatbelts - Lap/Sash for All Seats |
| Digital Clock | Seatbelts - Load Limiters Front Seats |
| Door Pockets - Front AND Rear | Seatbelts - Pre-Tensioners Front Seats |
| Driver Foot Rest | Seatbelts - Reminder for All Seats |
| Dual Front Airbags Package | Side Door Impact Beams |
| Dust and Pollen Filter | Side Front Airbags |
| Electronic Brake Force Distribution | Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel |
| Electronic Stability Program | Split Fold Rear Seat |
| Engine Immobiliser | Sunglass Holder |
| Fog Lights - Front | Sunvisors with Vanity Mirrors |
| Halogen Headlights | Tool Kit |
| Head Airbags | Traction Control System |
| Headrests - Adjustable on All Seats | Trip Computer |
"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"
Subaru
2015
Forester
New Vehicle
*Source: Australian Design Rule 81/02 static laboratory combined average city and highway cycle test. Real world fuel consumption will vary depending on a combination of driving habits, the condition of the vehicle, and other factors such as road, traffic and weather conditions. ADR 81/02 test results are meant for comparison purposes only.
Social Sharing
Share this vehicle with one of the options below.