| Vehicle | 2015 Subaru Outback MY15 2.0D Tungsten Metal Continuous Variable Wagon |
| Body Colour | Tungsten Metal |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Capacity | 2.0 |
| Gears | 0 Speed |
| Gearbox | Continuous Variable |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 15 |
| Drive Type | AWD |
| Induction Type | Turbo intercooled |
| StockNo | SU10803 |
| VIN | JF2BSDKY2FG002426 |
| ANCAP Safety Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CO² Emissions | 165 g/Km |
| Fuel Economy (City) | 6.3 L/100Km * |
| 17 Inch Alloy Wheels | Luggage/Cargo Area Light(s) |
| Adjustable Driver Seat - Manual | MAP/Reading Lights - Front |
| Adjustable Steering Wheel - Tilt & Telescopic | MP3 Compatible Audio/CD Player |
| Airbag Knee Driver | Mobile Phone Connectivity |
| Ambient Temperature Display | Multi Function Control Screen |
| Anti-Lock Braking | Multi Function Steering Wheel |
| Auto Climate Control with Dual Temp Zones | Power Mirrors with Indicators |
| Automatic Stop/Start | Power Steering |
| Aux/USB Input Socket | Power Windows |
| Body Coloured Exterior Door Handles | Protective Glazing |
| Body Coloured Exterior Mirrors | Radio CD with 6 Speakers |
| Brake Assist | Rain Sensing Wipers |
| Cargo Cover | Rear Lights - LED |
| Central Locking Remote Control | Rear Privacy Glass |
| Centre Console Box - Multi-Purpose | Rear Spoiler |
| Child Proof Rear Door Locks | Rear Wiper/Washer |
| Child Seat Anchor Points | Remote Boot/Hatch Release |
| Chrome Grille Surround | Remote Fuel Lid Release |
| Cruise Control | Reversing Camera |
| Cup Holders - Front Seats | Roof Rails |
| Dual Front Airbags Package | Seatback Pockets - Front Seats |
| Dusk Sensing Headlights | Seatbelts - Lap/Sash for All Seats |
| Electric Parking Brake | Seatbelts - Load Limiters Front Seats |
| Electronic Brake Force Distribution | Seatbelts - Pre-Tensioners Front Seats |
| Electronic Stability Program | Seatbelts - Reminder for All Seats |
| Engine Immobiliser | Side Airbags |
| Fog Lights - Front | Side Door Impact Beams |
| Halogen Headlights | Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel |
| Head Airbags | Split Fold Rear Seat |
| Headrests - Adjustable on All Seats | Sunvisors with Vanity Mirrors |
| High Mounted Rear Stop Light | Traction Control System |
| Hill Holder | Trip Computer |
| Leather Gear Knob | Voice Recognition System |
| Leather Steering Wheel |
"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"
Subaru
2015
Outback
New Vehicle
*Source: Australian Design Rule 81/02 static laboratory combined average city and highway cycle test. Real world fuel consumption will vary depending on a combination of driving habits, the condition of the vehicle, and other factors such as road, traffic and weather conditions. ADR 81/02 test results are meant for comparison purposes only.
Social Sharing
Share this vehicle with one of the options below.