| Vehicle | 2015 Subaru XV MY14 2.0I-L Ice Silver Continuous Variable Wagon |
| Body Colour | Ice Silver |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2.0 |
| Gears | 0 Speed |
| Gearbox | Continuous Variable |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 |
| Drive Type | AWD |
| StockNo | SU10876 |
| VIN | JF1GP7KC5EG063200 |
| ANCAP Safety Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CO² Emissions | 162 g/Km |
| Fuel Economy (City) | 7.1 L/100Km * |
| 12 Volt Power Outlet | Intermittent Wipers - Variable |
| 17 Inch Alloy Wheels | Leather Gear Knob |
| Adjustable Driver Seat - Manual | Leather Hand Brake Lever |
| Adjustable Steering Wheel - Tilt & Telescopic | Leather Steering Wheel |
| Airbag Knee Driver | Luggage/Cargo Area Light(s) |
| Ambient Temperature Display | MAP/Reading Lights - Front |
| Antenna - Roof-Mounted Bee-Sting Type | MP3 Compatible Audio/CD Player |
| Anti-Lock Braking | Mobile Phone Connectivity |
| Automatic Air Con / Climate Control | Multi Function Control Screen |
| Automatic Stop/Start | Multi Function Steering Wheel |
| Aux/USB Input Socket | Power Mirrors |
| Body Coloured Exterior Door Handles | Power Steering |
| Body Coloured Exterior Mirrors | Power Sunroof |
| Bottle Holders - Front and Rear | Power Windows |
| Brake Assist | Radio CD with 6 Speakers |
| Cargo Cover | Rear Centre Armrest |
| Cargo Tie Down Hooks/Rings | Rear Privacy Glass |
| Central Locking Remote Control | Rear Spoiler |
| Centre Console Box With Sliding Armrest | Rear Window Demister |
| Child Proof Rear Door Locks | Rear Wiper/Washer |
| Child Seat Anchor Points | Remote Boot/Hatch Release |
| Cloth Trim | Remote Fuel Lid Release |
| Cruise Control | Reversing Camera |
| Cup Holders - Front and Rear | Roof Rails |
| Digital Clock | Satellite Navigation |
| Door Pockets - Front AND Rear | Seatback Pocket - Front Passenger Seat |
| Driver Foot Rest | Seatbelts - Height Adjustable Front Seats |
| Dual Front Airbags Package | Seatbelts - Lap/Sash for All Seats |
| Dust and Pollen Filter | Seatbelts - Load Limiters Front Seats |
| Electronic Brake Force Distribution | Seatbelts - Pre-Tensioners Front Seats |
| Electronic Stability Program | Seatbelts - Reminder for All Seats |
| Engine Immobiliser | Side Front Airbags |
| Fog Lights - Front | Spare Wheel - Full Size Steel Wheel |
| Halogen Headlights | Split Fold Rear Seat |
| Head Airbags | Sunvisors with Vanity Mirrors |
| Headrests - Adjustable on All Seats | Tool Kit |
| Hill Holder | Traction Control System |
| Illuminated Ignition Key Ring | Trip Computer |
"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"
Subaru
2015
XV
New Vehicle
*Source: Australian Design Rule 81/02 static laboratory combined average city and highway cycle test. Real world fuel consumption will vary depending on a combination of driving habits, the condition of the vehicle, and other factors such as road, traffic and weather conditions. ADR 81/02 test results are meant for comparison purposes only.
Social Sharing
Share this vehicle with one of the options below.